¡¾²úƷ˵Ã÷¡¿
J41N ÐÍ PN40 ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§£¨È¼Æø×¨ÓýØÖ¹·§£©£ºÊÖ¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢Ö±Í¨Ê½¡¢·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪÄáÁúËÜÁÏ¡¢¹«³ÆÑ¹Á¦ PN40¡¢·§Ìå²ÄÁÏÎªÌ¼ËØ¸ÖµÄ½ØÖ¹·§¡£
¡¾²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý¡¿
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦ / MPa | ÊÊÓÃÎÂ¶È / ¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| J41N-40 | 40 | 4.0 | ¡Ü150 | ʯÓÍÆø¡¢¿ÕÆøµÈÎÞ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
¡¾²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ¡¿
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |
| J41N-40 | Ì¼ËØ¸ÖÖý¼þ»ò¶Í¼þ | Ì¼ËØ¸ÖÖý¼þ»ò¶Í¼þ | Ìú»ùºÏ½ð | Ìú»ùºÏ½ð |
¡¾²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç¡¿
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Áød | H | D0 | ÖØÁ¿/KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4¡Áø14 | 198 | 120 | 4.5 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4¡Áø14 | 233 | 120 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4¡Áø14 | 275 | 140 | 7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4¡Áø14 | 285 | 160 | 9 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4¡Áø18 | 302 | 160 | 12 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4¡Áø18 | 355 | 200 | 17 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4¡Áø18 | 373 | 240 | 24 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8¡Áø18 | 408 | 280 | 33 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8¡Áø18 | 436 | 320 | 44 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8¡Áø23 | 480 | 360 | 60 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8¡Áø25 | 558 | 400 | 89 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8¡Áø25 | 611 | 400 | 130 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
